- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 68万人民币 | 1997-12-19 | 存续 |
| 工商注册号 | 330127000017640 | 组织机构代码 | 70427224-X | |
| 统一信用代码 | 9133012770427224XQ | 公司类型 | 集体所有制 | |
| 纳税人识别号 | 9133012770427224XQ | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 1997-12-19至无固定期限 | 核准日期 | 2015-10-30 | |
| 登记机关 | 淳安县市场监督管理局 | 英文名称 | Chun'an Fengshuling Town Hengkeng Power Plant | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
水力发电及销售※
|
|||